BBS水木清华站∶精华区
发信人: wangjunpp (pp), 信区: Unix
标 题: Re: 谁能贴一份CERNET的IP地址分配表,我这里不让访问!
发信站: BBS 水木清华站 (Fri Jun 4 00:13:31 1999)
202.112.0.0 202.112.31.0 CERBKB-CN ChinaEducationandResearchNetwo 32
202.112.32.0 202.112.39.0 BJCOMP-CN CERNETsupercomputercenter 8
202.112.40.0 202.112.47.0 SHCOMP-CN CERNETsupercomputercenter 8
202.112.48.0 202.112.55.0 GZCOMP-CN CERNETsupercomputercenter 8
202.112.56.0 202.112.59.0 BJREGION-CN HuabeiRegionalNetwork 4
202.112.64.0 202.112.79.0 BJPU-CN BeijingPolytechnicUniversity 16
202.112.80.0 202.112.95.0 BNU-CN 北京师范大学 16
202.112.96.0 202.112.111.0 BUPT-CN BeijingUniversityofPostand 16
202.112.112.0 202.112.127.0 CRMU-CN 中国人民大学 16
202.112.128.0 202.112.143.0 BUAA-CN 北京航空航天大学 16
202.112.144.0 202.112.159.0 NJTU-CN 北方交通大学 16
202.112.160.0 202.112.175.0 BJAU-CN 北京农业大学 16
202.112.176.0 202.112.191.0 BJMU-CN BeijingMedicalUniversity 16
202.112.192.0 202.112.207.0 BLCU-CN 北京外国语大学 16
202.112.216.0 202.112.223.0 YJGI-CN 燕京研究院 8
202.112.224.0 202.112.227.0 BJJS-CN BeiJingJingShanSchoolNet 4
202.112.228.0 202.112.231.0 CNFMCC-CN 中国国家未来市场咨询中心 4
202.112.232.0 202.112.233.0 CSDNP-CN China'sAgenda21 2
202.112.234.0 202.112.235.0 CNCIC-CN 中国化学信息中心 2
202.112.236.0 202.112.236.0 NEPA-CN 国家环保局 1
202.112.237.0 202.112.237.0 MWR-CN 水利部 1
202.112.238.0 202.112.238.0 SETC-CN 经贸委 1
202.112.239.0 202.112.239.0 IED-CN 环境开发研究所 1
【 在 seis (矛) 的大作中提到: 】
∶ 在http://www.nic.edu.cn/RS/ipstat/
∶ 我取时她说
∶ You don't have permission to access /RS/ipstat/ on this server.
∶ 多谢!
--
※ 来源:·BBS 水木清华站 bbs.net.tsinghua.edu.cn·[FROM: 210.45.232.6]
BBS水木清华站∶精华区